Richtwerte
Nachdem es vor dem Hintergrund einer zurzeit hohen Inflation bis zuletzt ein heftiges politisches Tauziehen um eine sogenannte „Mietpreisbremse“ gegeben hat, wird nun doch mit 1. April 2023 die mit dem RichtWG geregelte Anpassung der Richtwerte mietrechtliche Wirksamkeit erlangen.
Bundesland | Richtwert neu ab 1. April 2023 | 1. April 2022 bis 31. März 2023 |
---|---|---|
B | 6,09 | 5,61 |
K | 7,81 | 7,20 |
NÖ | 6,85 | 6,31 |
OÖ | 7,23 | 6,66 |
S | 9,22 | 8,50 |
ST | 9,21 | 8,49 |
T | 8,14 | 7,50 |
V | 10,25 | 9,44 |
W | 6,67 | 6,15 |
Mietrechtliche Wirksamkeit
Mietzinserhöhungen bei bestehenden Richtwertmietverträgen mit entsprechenden Wertsicherungsvereinbarungen können ab der Mietzinsperiode Mai 2023 begehrt werden.
Bezüglich der Geltendmachung ist auf die Formerfordernisse des § 16 Abs. 9 Satz 2 MRG hinzuweisen: Das Erhöhungsbegehren hat schriftlich zu erfolgen und ist nach dem Eintritt der mietrechtlichen Wirksamkeit der Veränderung (also nicht vor dem 1. April 2023) abzusenden. Das Schreiben muss wenigstens 14 Tage vor dem Zinstermin, zu welchem die Erhöhung begehrt wird, in der Regel also – unter Berücksichtigung des nach § 15 Abs 3 MRG idF ZVG3 frühestmöglichen Fälligkeitstermins am Monatsfünften – spätestens am 21. April 2023 beim Mieter einlangen.
Achtung: Langt das Schriftstück später als 14 Tage vor dem nächsten Zinstermin beim Mieter ein, so wird die Erhöhung des Hauptmietzinses erst zum übernächsten Zinstermin (Juni 2023) wirksam. Wird das Schreiben jedoch zu früh datiert bzw. abgeschickt, so entfaltet es überhaupt keine Rechtswirkungen: Der Mieter ist weder zum in Aussicht genommenen noch zu einem späteren Termin zur Zahlung der wertsicherungsbedingten Erhöhung verpflichtet. Um in einem solchen Fall zu einer wirksamen Anhebung des Mietzinses zu gelangen, muss der Vermieter dem Mieter ein neuerliches schriftliches Erhöhungsbegehren übermitteln.
Historie der Richtwerte
Bundesland | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2023 | 6,09 | 7,81 | 6,85 | 7,23 | 9,22 | 9,21 | 8,14 | 10,25 | 6,67 |
01.04.2022 | 5,61 | 7,20 | 6,31 | 6,66 | 8,50 | 8,49 | 7,50 | 9,44 | 6,15 |
01.04.2019 | 5,30 | 6,80 | 5,96 | 6,29 | 8,03 | 8,02 | 7,09 | 8,92 | 5,81 |
01.04.2017 | 5,09 | 6,53 | 5,72 | 6,05 | 7,71 | 7,70 | 6,81 | 8,57 | 5,58 |
01.04.2014 | 4,92 | 6,31 | 5,53 | 5,84 | 7,45 | 7,44 | 6,58 | 8,28 | 5,39 |
01.04.2012 | 4,70 | 6,03 | 5,29 | 5,58 | 7,12 | 7,11 | 6,29 | 7,92 | 5,16 |
01.04.2010 | 4,47 | 5,74 | 5,03 | 5,31 | 6,78 | 6,76 | 5,99 | 7,53 | 4,91 |
01.04.2008 | 4,31 | 5,53 | 4,85 | 5,12 | 6,53 | 6,52 | 5,77 | 7,26 | 4,73 |
01.04.2007 | 4,22 | 5,41 | 4,75 | 5,01 | 6,39 | 6,38 | 5,65 | 7,11 | 4,63 |
01.04.2006 | 4,17 | 5,34 | 4,68 | 4,95 | 6,31 | 6,30 | 5,57 | 7,01 | 4,57 |
01.03.2005 | 4,11 | 5,26 | 4,61 | 4,87 | 6,21 | 6,20 | 5,49 | 6,91 | 4,50 |
01.04.2004 | 3,99 | 5,11 | 4,48 | 4,73 | 6,03 | 6,03 | 5,33 | 6,71 | 4,37 |
01.04.2003 | 3,94 | 5,05 | 4,43 | 4,68 | 5,96 | 5,96 | 5,27 | 5,63 | 4,32 |
01.04.2002 | 3,87 | 4,95 | 4,35 | 4,59 | 5,85 | 5,84 | 5,17 | 6,51 | 4,24 |
Grundkostenanteile
Durch die Anhebung der Richtwerte verändern sich am 1. April 2023 auch die der Richtwertermittlung zugrunde gelegten Grundkostenanteile (GKA) gemäß § 3 Abs. 2 und 5 RichtWG wie folgt:
Bundesland | Grundkostenanteile neu ab 1. April 2023 | 1. April 2022 bis 31. März 2023 |
---|---|---|
B | 58,28 | 53,69 |
K | 141,99 | 130,90 |
NÖ | 165,22 | 152,20 |
OÖ | 162,68 | 149,85 |
S | 317,54 | 292,74 |
ST | 220,76 | 203,51 |
T | 221,73 | 204,30 |
V | 349,01 | 321,43 |
W | 344,37 | 317,52 |